Works
この街で、実際に手がけてきた工事
学校・道路・防災無線といった公共インフラから、工場・店舗・住宅まで。2018年以降の施工実績106件をすべて掲載しています。本メディアの記事は、これらの現場の情報をもとに制作しています。
| 工事名 | 施工場所 | 相場金額 | 完成 |
|---|---|---|---|
| 行政施設照明LED化改修工事 | 福岡県行橋市 | 18,200千円 | 令和8年3月 |
| 行政大型シャッター設備工事 | 福岡県行橋市 | 3,161千円 | 令和8年3月 |
| 行政駅自転車駐車場防犯カメラ設置工事 | 福岡県行橋市 | 1,012千円 | 令和8年3月 |
| 行政高校体育館棟改築設備電気工事 | 福岡県築上町 | 99,380千円 | 令和8年2月 |
| 法人事務所エコキュート設置工事 | 福岡県苅田町 | 990千円 | 令和8年2月 |
| 個人A邸太陽光パワコン機器交換工事 | 福岡県行橋市 | 380千円 | 令和8年1月 |
| 行政中学校照明LED化改修工事 | 福岡県行橋市 | 14,424千円 | 令和7年12月 |
| 行政活水槽施設設備電気工事 | 福岡県行橋市 | 11,455千円 | 令和7年12月 |
| 法人法人ビル新築電気工事 | 福岡県行橋市 | 9,090千円 | 令和7年12月 |
| 法人法人倉庫新築電気工事 | 福岡県行橋市 | 1,000千円 | 令和7年12月 |
| 法人工場避雷針取替工事 | 福岡県北九州市 | 900千円 | 令和7年10月 |
| 個人民泊施設リノベーション電気工事 | 福岡県みやこ町 | 876千円 | 令和7年10月 |
| 行政夏まつり仮設電気 設営撤去委託工事 | 福岡県行橋市 | 3,030千円 | 令和7年9月 |
| 行政駅前広場照明灯LED化改修工事 | 福岡県行橋市 | 4,695千円 | 令和7年8月 |
| 法人工場全体空調工事 | 福岡県行橋市 | 4,000千円 | 令和7年8月 |
| 法人法人事務所空調機更新工事 | 福岡県北九州市 | 1,200千円 | 令和7年8月 |
| 個人寺エアコン取付工事 | 福岡県行橋市 | 1,000千円 | 令和7年7月 |
| 行政総合福祉センター外灯改修工事 | 福岡県行橋市 | 1,179千円 | 令和7年6月 |
| 法人工場空調設備工事 | 福岡県みやこ町 | 1,000千円 | 令和7年5月 |
| 個人A邸新築電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 1,148千円 | 令和7年4月 |
| 行政防災行政無線施設更新工事 | 福岡県行橋市 | 14,000千円 | 令和7年2月 |
| 個人B邸新築電気工事 | 福岡県行橋市 | 1,080千円 | 令和7年2月 |
| 法人工場バスダクト更新工事 | 福岡県みやこ町 | 10,670千円 | 令和7年1月 |
| 法人工場空調設備改修電気設備工事 | 福岡県みやこ町 | 4,050千円 | 令和6年10月 |
| 法人工場空調設備改修電気設備工事 | 福岡県みやこ町 | 3,270千円 | 令和6年10月 |
| 法人事務所LED化工事 | 福岡県みやこ町 | 1,260千円 | 令和6年10月 |
| 行政夏まつり仮設電気 設営撤去委託工事 | 福岡県行橋市 | 2,432千円 | 令和6年8月 |
| 行政武道館電灯幹線改修工事 | 福岡県行橋市 | 2,210千円 | 令和6年8月 |
| 法人工場空調機電源工事 | 福岡県みやこ町 | 5,300千円 | 令和6年7月 |
| 法人工場空調設備改修電気設備工事 | 福岡県みやこ町 | 2,980千円 | 令和6年6月 |
| 法人工場空調設備改修電気設備工事 | 福岡県みやこ町 | 2,200千円 | 令和6年6月 |
| 行政公民館改修電気工事 | 福岡県行橋市 | 16,850千円 | 令和6年3月 |
| 行政学校太陽光発電設備設置工事 | 福岡県築上町 | 12,902千円 | 令和6年3月 |
| 法人工場通路灯LED化工事 | 福岡県みやこ町 | 2,900千円 | 令和6年3月 |
| 行政防災行政無線施設更新工事 | 福岡県行橋市 | 13,800千円 | 令和6年2月 |
| 法人工場空調設備工事 | 福岡県北九州市戸畑区 | 3,000千円 | 令和6年2月 |
| 行政駅監視カメラ設備工事 | 福岡県行橋市 | 1,100千円 | 令和6年2月 |
| 行政駅公衆トイレ改修電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 1,050千円 | 令和6年2月 |
| 小学校電気設備工事 | 福岡県築上町 | 2,950千円 | 令和5年9月 |
| 法人工場屋内うち照明器具更新電気設備工事 | 福岡県みやこ町 | 6,500千円 | 令和5年8月 |
| 法人耐震補強工事に伴う冷却設備移設工事 | 福岡県みやこ町 | 4,500千円 | 令和5年8月 |
| 法人工場トイレ改修電気設備工事 | 福岡県苅田町 | 1,500千円 | 令和5年8月 |
| 法人テナント幹線電気工事 | 福岡県福岡県内 | 2,100千円 | 令和5年7月 |
| 法人耐震補強工事に伴う空調設備移設工事 | 福岡県みやこ町 | 1,250千円 | 令和5年4月 |
| 行政防災無線施設更新工事 | 福岡県行橋市 | 16,500千円 | 令和5年3月 |
| 行政採銅所線トンネル照明設置工事 | 福岡県苅田町 | 13,668千円 | 令和5年3月 |
| 行政道路照明設置工事 | 福岡県苅田町 | 11,378千円 | 令和5年3月 |
| 行政防災行政無線設備更新工事 | 福岡県行橋市 | 17,200千円 | 令和5年2月 |
| 行政特別支援学校体育館空調設備工事 | 福岡県築上町 | 9,300千円 | 令和5年2月 |
| 小学校放送設備改修工事 | 福岡県行橋市 | 1,883千円 | 令和5年2月 |
| 行政体育館浄化槽更新工事 | 福岡県行橋市 | 1,470千円 | 令和5年2月 |
| 行政体育館自家発電装置更新電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 1,300千円 | 令和5年2月 |
| 法人B邸新築電気工事 | 福岡県行橋市 | 1,150千円 | 令和5年1月 |
| 行政体育館内部改修工事のうち電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 21,000千円 | 令和4年12月 |
| 行政照明器具更新電気設備工事 | 福岡県宮若市 | 6,500千円 | 令和4年12月 |
| 法人アパート新築電気工事 | 福岡県みやこ町 | 3,000千円 | 令和4年12月 |
| 法人工場レーザー加工機電源配線工事 | 福岡県北九州市 | 2,380千円 | 令和4年12月 |
| 法人グランドLED照明設置工事 | 福岡県宮若市 | 2,100千円 | 令和4年12月 |
| 行政県営住宅階段灯・廊下灯LED化工事 | 福岡県行橋市 | 1,920千円 | 令和4年12月 |
| 法人事務所新築電気工事 | 福岡県行橋市 | 1,100千円 | 令和4年12月 |
| 法人工場バスダクト更新工事 | 福岡県行橋市 | 3,700千円 | 令和4年8月 |
| 法人A邸新築電気工事 | 福岡県みやこ町 | 1,350千円 | 令和4年8月 |
| 法人工場内空調設備工事 空調用電源工事 | 福岡県北九州市 | 7,000千円 | 令和4年7月 |
| 行政体育館内部改修工事のうち電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 21,000千円 | 令和4年3月 |
| 国道照明補修工事 | 福岡県行橋市 | 4,681千円 | 令和4年3月 |
| 個人ビニールハウス電気工事 | 福岡県苅田町 | 120千円 | 令和4年3月 |
| 店舗エアコン取替工事 | 福岡県行橋市 | 400千円 | 令和4年2月 |
| 法人教会空調取り替え工事 | 福岡県行橋市 | 1,800千円 | 令和4年1月 |
| 法人デイサービスセンター防音事業のうち電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 3,220千円 | 令和3年12月 |
| 法人障害者施設新築電気設備工事 | 福岡県北九州市 | 2,200千円 | 令和3年12月 |
| 小学校小学校空調機器工事 | 福岡県北九州市 | 1,500千円 | 令和3年9月 |
| 法人電気設備改修工事 | 福岡県行橋市 | 2,000千円 | 令和3年7月 |
| 法人焼肉店電気設備工事 | 福岡県北九州市 | 1,500千円 | 令和3年7月 |
| 行政図書館及び視聴覚センター跡地のうち電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 22,650千円 | 令和3年6月 |
| 学校特別教室等の空調設備電気工事 | 福岡県芦屋市 | 10,000千円 | 令和3年6月 |
| 法人工場陽圧化設備工事 | 福岡県北九州市 | 4,000千円 | 令和3年6月 |
| 住宅アンテナ新設工事 | 福岡県行橋市 | 1,400千円 | 令和3年5月 |
| 法人デイサービスセンター新築電気工事 | 福岡県北九州市 | 1,800千円 | 令和3年4月 |
| 整備工事電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 22,650千円 | 令和3年3月 |
| 中学校LAN配線改修工事 | 福岡県行橋市 | 18,270千円 | 令和3年3月 |
| 県道空港線道路灯設置工事 | 福岡県苅田町 | 8,459千円 | 令和3年3月 |
| 行政書庫新設電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 2,150千円 | 令和3年3月 |
| 法人耐震補強付帯工事 | 福岡県みやこ町 | 1,350千円 | 令和3年3月 |
| 行政商工会議所ビルLED化工事 | 福岡県行橋市 | 950千円 | 令和3年3月 |
| 法人高機能換気扇・LED取り替え工事 | 福岡県北九州市 | 1,150千円 | 令和3年2月 |
| 住宅電気設備改修工事 | 福岡県北九州市 | 1,100千円 | 令和3年1月 |
| 法人IH・エアコン工事 | 福岡県北九州市 | 1,100千円 | 令和3年1月 |
| 工場耐震補強付帯電気設備工事 | 福岡県みやこ町 | 1,100千円 | 令和3年1月 |
| 店舗クリニックLED化工事 | 福岡県北九州市 | 3,900千円 | 令和2年12月 |
| 法人空調機設備工事 | 福岡県北九州市 | 1,700千円 | 令和2年11月 |
| 学校特別支援学校教室棟増築電気設備工事 | 福岡県築上町 | 22,803千円 | 令和2年9月 |
| 工場組立工場バスダクト工事 | 福岡県みやこ町 | 2,000千円 | 令和2年8月 |
| 小学校新築電気工事 | 福岡県行橋市 | 1,750千円 | 令和2年8月 |
| 工場新築電気工事 | 福岡県北九州市 | 1,360千円 | 令和2年5月 |
| 中学校インターホン設置工事 | 福岡県行橋市 | 1,880千円 | 令和2年4月 |
| 法人新築電気設備工事 | 福岡県みやこ町 | 4,350千円 | 令和2年3月 |
| 中学校空調整備工事の内電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 41,810千円 | 令和2年1月 |
| 工場自走台車制御基盤電源工事 | 福岡県行橋市 | 2,350千円 | 令和1年12月 |
| 店舗新築電気設備工事 | 福岡県北九州市 | 2,200千円 | 令和1年11月 |
| 中学校空調整備工事のうち電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 1,650千円 | 令和1年11月 |
| 小学校空調整備事業の電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 6,800千円 | 令和1年9月 |
| 小学校空調整備事業の電気設備工事 | 福岡県北九州市 | 1,800千円 | 令和1年8月 |
| 小学校施設機械設備工事のうち電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 1,300千円 | 令和1年8月 |
| 法人測定室改造電気工事 | 福岡県行橋市 | 1,760千円 | 令和1年6月 |
| 店舗新築電気設備工事 | 福岡県行橋市 | 2,100千円 | 令和1年3月 |
| 小学校学習室改修工事電気設備工事 | 福岡県北九州市 | 1,700千円 | 令和1年2月 |
106 件を表示中 / 表の中をスクロールしてご覧ください
※ 会社概要資料(2026年版)に掲載の施工実績です。金額は同資料の「相場」欄の記載に準じます。入札案件を含むため、実際のご依頼金額は条件により異なります。
Area
対応エリア
福岡県エリアで対応しています。行橋市・北九州市を中心に、県内各地でご相談を承っています。
行橋市北九州市みやこ町苅田町
築上町宮若市芦屋市
※ 上記は施工実績のある主な市町です。福岡県内であればお気軽にご相談ください。
電気工事メディア